安费诺传感器-Amphenol Sensors
ꄲ
所有品牌产品
ꄲ
Thermometrics
ꄲ
Thermometrics PTC热敏电阻 | YQ 系列 符合 RoHS 标准 PTC 热敏电阻
Thermometrics YQ型符合RoHS标准PTC热敏电阻

特性
-
一系列径向引线、绿色硅树脂涂层的 PTC 盘式热敏电阻
-
设计用于通用过流、过压和直接过热保护
-
宽广的工作电流和电压范围
-
优异的稳定性
-
故障安全操作
-
固态
-
高性能钛酸钡陶瓷
-
适用于自动 PCB 插入的绝缘引线
产品规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| R25 容差 | ±25% |
| 环境温度范围 | 在最大电压下:0° 至 +60°C 在零电压下:-25° 至 +125°C |
| 引线材料 | 镀锡铜线 |
| 本体涂层 | 绿色硅树脂 |
包装信息
包装类型代码
| 包装方式 | 产品代码标识 |
|---|---|
| 散装 | N |
| 编带包装 | T |
散装 (N) 包装数量
| 器件直径 (D) | 每盒数量 |
|---|---|
| D ≤ 5 mm | 2500 PCS/盒 |
| 5mm < D ≤ 8mm | 2000 PCS/盒 |
| 8mm < D ≤ 10mm | 1500 PCS/盒 |
| 10mm < D ≤ 13mm | 750 PCS/盒 |
| D > 13mm | 500 PCS/盒 |
|
|
|
编带包装 (T) 包装数量
| 器件直径 (D) | 每盒数量 |
|---|---|
| D ≤ 5mm | 1500 PCS/盒 |
| 5mm < D ≤ 8mm | 1000 PCS/盒 |
| 8mm < D ≤ 10mm | 750 PCS/盒 |
| 10mm < D ≤ 13mm | 500 PCS/盒 |
| D > 13mm | 375 PCS/盒 |
订购参数说明
| 符号 | 参数含义 |
|---|---|
| V_max | 最大工作电压 |
| T_b | 开关温度 |
| I_st | 不跳闸的最大电流(25°C 环境温度) |
| R_25 | 25°C 时的电阻 |
| I_max | 最大过载电流 |
| I_t | 最小跳闸电流(25°C 环境温度) |
型号参数表
| 型号 | R25 (Ω) | I_st (A) | I_t (A) | I_max (A) | A_max (mm) | B_max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YQD120N0006 | 6 | 0.39 | 0.78 | 3.1 | 17.5 | 5 |
| YQD120N0010 | 10 | 0.25 | 0.5 | 1.8 | 13.5 | 5 |
| YQD120N0015 | 15 | 0.18 | 0.35 | 1.2 | 11 | 5 |
| YQD120N0025 | 25 | 0.13 | 0.25 | 0.8 | 9 | 5 |
| YQD120N0045 | 45 | 0.105 | 0.2 | 0.8 | 9 | 5 |
| YQD120N0055 | 55 | 0.09 | 0.18 | 0.8 | 9 | 5 |
| YQD120N0070 | 70 | 0.065 | 0.13 | 0.3 | 6.5 | 5 |
| YQD120N0120 | 120 | 0.035 | 0.08 | 0.3 | 6.5 | 5 |
| YQD100N0150 | 150 | 0.038 | 0.08 | 0.3 | 6.5 | 5 |
| YQD100N0300 | 300 | 0.027 | 0.055 | 0.3 | 6.5 | 5 |
| YQD100N0600 | 600 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 6.5 | 5 |
| YQD100N1000 | 1000 | 0.015 | 0.03 | 0.2 | 6.5 | 5 |
| YQD080N0025 | 25 | 0.085 | 0.17 | 0.8 | 9 | 5 |
| YQD080N0050 | 50 | 0.06 | 0.12 | 1 | 9 | 5 |
| YQD080N0100 | 100 | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 8 | 5 |
| YQD080N0150 | 150 | 0.022 | 0.045 | 0.2 | 4.5 | 5 |
| YQC120N4.70 | 4.7 | 0.425 | 0.85 | 3.1 | 17.5 | 5 |
| YQC120N5.60 | 5.6 | 0.4 | 0.8 | 3.1 | 17.5 | 5 |
| YQC120N6.80 | 6.8 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 13.5 | 5 |
| YQC120N0010 | 10 | 0.225 | 0.45 | 1.2 | 11 | 5 |
| YQC120N0022 | 22 | 0.135 | 0.27 | 0.8 | 9 | 5 |
| YQC120N0033 | 33 | 0.09 | 0.175 | 0.3 | 6.5 | 5 |
| YQB120N2.30 | 2.3 | 0.55 | 1.1 | 8 | 17.5 | 4 |
| YQB120N3.70 | 3.7 | 0.38 | 0.75 | 5.5 | 13.5 | 4 |
| YQB120N5.60 | 5.6 | 0.3 | 0.6 | 4.3 | 11 | 4 |
| YQB120N9.40 | 9.4 | 0.18 | 0.36 | 3 | 9 | 4 |
| YQB120N0025 | 25 | 0.1 | 0.2 | 1 | 6.5 | 4 |
| YQB120N0055 | 55 | 0.06 | 0.12 | 0.7 | 4 | 3.5 |
| YQA120N1.20 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 5.5 | 13.5 | 4 |
| YQA120N1.8L | 1.8 | 0.5 | 1 | 5.5 | 13.5 | 4 |
| YQA120N1.80 | 1.8 | 0.55 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| YQA120N4.2 | 4.2 | 0.28 | 0.56 | 3 | 9 | 4 |
| YQA120N0010 | 10 | 0.17 | 0.34 | 1 | 6.5 | 4 |
| YQZ120N1.00 | 1 | 0.65 | 1.2 | 3 | 9 | 4 |
| YQZ120N1.20 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 4.3 | 11 | 4 |
| YQZ120N1.80 | 1.8 | 0.55 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| YQZ120N4.60 | 4.6 | 0.3 | 0.58 | 1 | 6.5 | 4 |
| YQZ120N0013 | 13 | 0.14 | 0.28 | 0.7 | 4.5 | 4 |
[产品说明书]
Thermometrics PTC热敏电阻 | YQ 系列 符合 RoHS 标准 PTC 热敏电阻
-
汽车应用座椅及内饰;电气与线束;安全系统
-
重型设备应用舒适度;电气与线束;安全系统
-
家电控制家电控制
-
电子产品应用消费;电信;工业
-
信号检测温度
-
工业应用过流/过压/过温保护


