Thermometrics 热电堆红外传感器用于非接触式表面或红外温度测量。ZTP-148SR 型号包含热电元件、扁平红外滤光片和用于温度补偿的热敏电阻,全部集成在一个密封的 TO-46 (18) 传感器封装中。提供多种滤光片选择,以在特定应用中实现最佳性能。

特性:
-
紧凑设计
-
高灵敏度
-
快速响应时间
-
低成本
-
包含环境温度(热敏电阻)传感器
应用:
-
耳温计
-
额温枪
-
人体表面温度测量
参数性能:
| 类别 | 参数/项目 | 数值/说明 | 条件/备注 |
|---|---|---|---|
| 热电堆芯片参数 |
芯片尺寸 | 1.8 X 1.8 mm² | |
| 有效面积 | 1.0 x 1.0 mm² | 吸收区面积 | |
| 内阻 | 60 (Min) / 85 (Typ) / 111 (Max) kΩ | @25°C | |
| 电阻温度系数 | 0.12 %/°C | ||
| 响应率 | 43 (Min) / 61 (Typ) / 79 (Max) V/W | 500K, 1Hz | |
| 响应率温度系数 | -0.07 %/°C | ||
| 噪声电压 | 37 nV rms | R.M.S, 25°C | |
| 噪声等效功率 | 0.61 nW/√Hz | ||
| 探测率 | 1.14 cm√Hz/W | ||
| 时间常数 | 32 ms | ||
| 热敏电阻参数 |
电阻值 | 97 (Min) / 100 (Typ) / 103 (Max) kΩ | 容差: 3%, @25°C |
| Beta 值 | 3920 (Min) / 3960 (Typ) / 4000 (Max) K | 容差: 1%, @25°C/50°C | |
| 绝对最大额定值 |
工作温度 | -20°C ~ 100°C | |
| 存储温度 | -40°C ~ 120°C | ||
| 视场角 | 视场角 | 80° (Min) / 85° (Typ) / 90° (Max) | 最大输出的50% |

FOV

镜头透射率和波长的关系
热敏电阻阻温表 (R-T Table)
| 环境温度 (°C) | 最小电阻 (kΩ) | 典型电阻 (kΩ) | 最大电阻 (kΩ) |
|---|---|---|---|
| -20 | 893.8 | 942.3 | 992.6 |
| -15 | 677.7 | 712.5 | 748.4 |
| -10 | 518.2 | 543.3 | 569.2 |
| -5 | 399.4 | 417.6 | 436.4 |
| 0 | 310.1 | 323.5 | 337.1 |
| 5 | 242.6 | 252.4 | 262.4 |
| 10 | 191.1 | 198.3 | 205.7 |
| 15 | 151.5 | 156.9 | 162.3 |
| 20 | 120.9 | 124.9 | 128.9 |
| 25 | 97.00 | 100.0 | 103.0 |
| 30 | 77.97 | 80.55 | 83.15 |
| 35 | 63.03 | 65.25 | 67.50 |
| 40 | 51.22 | 53.14 | 55.09 |
| 45 | 41.85 | 43.50 | 45.18 |
| 50 | 34.36 | 35.79 | 37.24 |
| 55 | 28.35 | 29.58 | 30.84 |
| 60 | 23.49 | 24.56 | 25.66 |
| 65 | 19.56 | 20.49 | 21.44 |
| 70 | 16.35 | 17.16 | 17.99 |
| 75 | 13.73 | 14.43 | 15.15 |
| 80 | 11.57 | 12.18 | 12.81 |
| 85 | 9.79 | 10.32 | 10.88 |
| 90 | 8.313 | 8.781 | 9.267 |
| 95 | 7.085 | 7.495 | 7.923 |
| 100 | 6.058 | 6.420 | 6.796 |
[产品说明书]
Thermometrics红外(IR)传感器 |ZTP-148SR
-
病人监护医疗器械;临床测温;给药;呼吸睡眠
-
重症监护给药;手术温度组件;液体管理;呼吸睡眠;医疗器械
-
楼宇自动化应用管道测量;房间监控;流量和能量计量;楼宇压力测量;室外空气;手持式空气检测模块
-
家电控制家电控制
-
制冷应用商业;家用
-
电子产品应用消费;电信
-
HVAC暖通风室外空气监测;主机状态监测

