IPT4160-E 系列是一款是一款带智能诊断的高精度、高性能变送器,产品采用 MEMS 硅压阻技术的充油芯体和数字化压力补偿和标定算法,在-20℃~85℃温度区间内总精度:TEB≤±0.25%。产品测量压力范围 0-1bar…160bar, 有相对表压、密封表压和绝压可选。
输出模式:0.5-4.5V 比例电压,1-5V, 0-10V, 1-10V 绝对电压,4-20mA 电流等。
压力介质接触部分为 SUS316L 不锈钢材料;不锈钢密封设计,有内置脉冲压力缓冲器设计可选,保证压力传感器的可靠性和耐用性,该系列产品具有 IP67 或 IP68 等级防护,以及极强的 EMI 防护能力,能满足大多数应用环境。
产品特点
- 测量范围 0…1bar, 2bar…160bar
- 硅压阻压力传感器,充油芯体技术
- 宽温度数字补偿校准技术
- 输出精度高、灵敏度高
- 3 倍以上高过载设计,可靠性高
- 电路多重防护,满足 EMC 要求
- 模块化设计,结构紧凑,安装灵活
- 小型化设计,尺寸最小 19A/F
- IP67 / IP68 防护等级
- 适应多种介质
- 定制化的传感器解决方案
产品应用
- 工业过程控制
- 气体、流体压力检测及控制
- 液压控制系统
- 自动化设备
- 水文勘探
工作环境
工况名称 | 参数 |
---|---|
测量介质温度范围 | -40 – 125 °C |
工作环境温度范围 | -40 – 125 °C |
补偿温度范围 | -20 – 85 °C |
运输储存温度范围 | -40 – 125 °C |
EMC – 发射 | EN55032 Class A & B |
EMC – 静电防护 ESD | Contact: 8KV, Air 15KV |
EMC- 射频干扰度 EM Filed | IEC 61000-4-3, 10V/m(80-2000MHz) |
EMC- 快速脉冲群抗扰度 | IEC 61000-4-4,1KV |
EMC- 传导抗扰度 Conducted RF | IEC 61000-4-6,10V (150KHz – 80MHz) |
电压输出端过电压保护 | 有 |
错接线保护 | 电源+/-接错有保护 (V+ and V-) |
机械冲击 IEC 60068-2-27 | 峰值 Peak: 100G |
机械震动
|
|
测量压力范围和过载
标定压力(bar) | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 160 |
过载压力 (bar) | 5 | 10 | 25 | 40 | 60 | 60 | 120 | 160 | 180 | 300 | 480 |
过载倍数 (times) | 5x | 5x | 5x | 4x | 3x | 3x | 4x | 4x | 3x | 3x | 3x |
爆裂压力 (bar) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 700 |
传感器输出和电气规格
标定输出信号 | 0.5-4.5V 比例电压 | 0.5-2.5V 绝对电压 | 0-5, 1-5 V 绝对电压 | 0-10V, 1-10 V 绝对电压 | 4-20 mA 电流输出 |
工作电压 | 5.0±5% VDC | 3.3±5% VDC | 10-32VDC | 10-32VDC 推荐 24V | 10-32VDC 推荐 24V |
工作电流 | 2.9 mA | 2.9 mA | ≤5.9 mA | ≤5.9 mA | - |
电源依赖度 | - | - | < 0.1% FS / 10 V | < 0.1% FS / 10 V | < 0.1% FS / 10 V |
输出限制 | - | - | < 0.1% FS / 10 V | < 0.1% FS / 10 V | |
负 载 ( 连接至 0V) |
≥ 2 KΩ | ≥ 5 KΩ | ≥ 10 KΩ | ≥ 10 KΩ | RL≤(SV-10V)/0.022A |
输出
标定输出信号 | 比例电压 | 0.5-2.5V | 0-5V | 1-5V | 0-10V | 1-10 V | 4-20 mA |
压力零点 Zero | 10% | 0.5V | 0V | 1V | 0V | 1V | 4mA |
满量程 FS | 90% | 2.5V | 5V | 5V | 10V | 10V | 20mA |
幅度 Span | 80% | 2V | 80% | 4V | 10V | 9V | 16mA |
输出钳位-高电平 | 95% | 2.7V | ≈5.5V | ≈5.5V | ≈10.53V | ≈10.53V | 21.0mA |
故障信号 -高电平 | 98% | ≈VDD | N/A | N/A | ≈11.28V | ≈11.28V | 21.75mA |
外形尺寸
产品选型
产品说明书下载