产品系列概述
MediaSensor™ P51 系列是 SSI Technologies 推出的基于块体微加工技术的压力传感器产品线,包含中高压型和超低压型两个主要分支,以满足不同压力范围的测量需求。P51 中高压型覆盖从 15 PSI 到高达 7,500 PSI 的宽泛压力范围,并提供绝对压、密封表压和表压三种类型,适用于需要高压力测量的严苛工业环境,在核心量程(51-750 PSI)内精度可达满量程的 ±0.50%。P51 超低压型则专注于低压精密测量领域,量程为 5 - 15 PSI,为气动系统、液位测量等应用提供高精度和稳定性。全系列均提供三种工业标准输出信号(0.5-4.5V, 1-5V, 4-20mA),采用不锈钢材质确保卓越的介质兼容性,工作温度范围宽(-40°C 至 125°C),响应迅速(<1 ms),并通过了 RoHS、IATF 16949 及 REACH 等关键行业认证。其紧凑坚固的设计和出色的长期可靠性,使之广泛应用于制冷、暖通空调、液压气动、燃料电池、过程控制、泵、农业、压缩机、喷涂系统、流量及机器人等多种行业,是工业压力监测的可靠选择。

产品名称
应用
| 应用领域 | P51压力传感器 (中高压型) | P51超低压压力传感器 |
|---|---|---|
| 气动系统 | ✓ | ✓ |
| 农业 | ✓ | ✓ |
| 过程控制 | ✓ | ✓ |
| 泵 | ✓ | ✓ |
| 制冷 | ✓ | |
| 暖通空调 | ✓ | |
| 液压系统 | ✓ | |
| 燃料电池 | ✓ | |
| 压缩机 | ✓ | |
| 喷涂系统 | ✓ | |
| 流量 | ✓ | |
| 机器人 | ✓ | |
| 液位/深度测量 | ✓ |
说明:表格中“✓”表示该产品系列适用于该应用领域。
技术规格表
-
P51 压力传感器 (中高压型) 技术规格
| 参数项 | 规格 / 描述 |
|---|---|
| 产品概述 | MediaSensor™ (P51) 系列采用块体微加工技术制造的绝对、密封和表压压力传感器,适用于恶劣或温和介质,在整个工作温度范围内具有卓越精度。这些传感器紧凑、坚固,非常适合各种汽车、工业和商业应用。 |
| 最大压力 | 7,500 PSI |
| 压力范围 | 15 - 7,500 PSI |
| 精度 (15-50 或 751-5,000 PSI @ 22 °C) | < ± 1.00% 满量程 |
| 精度 (51-750 PSI @ 22 °C) | < ± 0.50% 满量程 |
| 温度误差 (-40 °C 至 105 °C) | < ± 1.00% 满量程 (15-50/751-5,000 PSI) < ± 0.50% 满量程 (51-750 PSI) |
| 输出类型 | 0.5 - 4.5 V 1 - 5 V 4 - 20 mA |
| 供电电压 | 5 ± 0.5 V (0.5-4.5V) 8 至 30 V (1-5V / 4-20mA) |
| 最大工作温度 | 125 °C |
| 介质兼容性 | 与 304L 和 316L 不锈钢兼容的任何气体或液体。 |
| 机构认证 | RoHS 符合, IATF 16949:2019 认证, REACH 符合 |
-
P51 超低压压力传感器技术规格
| 参数项 | 规格 / 描述 |
|---|---|
| 产品概述 | MediaSensor™ (P51) 系列采用块体微加工技术制造的绝对、密封和表压压力传感器,适用于恶劣或温和介质,在整个工作温度范围内具有卓越精度。这些传感器紧凑、坚固,非常适合各种汽车、工业和商业应用。 |
| 最大压力 | 15 PSI |
| 压力范围 | 5 - 15 PSI |
| 精度 (全量程 @ 22 °C) | < ± 1.00% 满量程 |
| 温度误差 (-40 °C 至 105 °C) | < ± 1.00% 满量程 |
| 输出类型 | 0.5 - 4.5 V 1 - 5 V 4 - 20 mA |
| 供电电压 | 5 ± 0.5 V (0.5-4.5V) 8 至 30 V (1-5V / 4-20mA) |
| 最大工作温度 | 125 °C |
| 介质兼容性 | 与 304L 和 316L 不锈钢兼容的任何气体或液体。 |
| 机构认证 | RoHS 符合, IATF 16949:2016 认证, REACH 符合 |
-
通用电气与可靠性规格(适用于P51系列)
| 参数项 | 0.5 - 4.5 V 输出 | 1 - 5 V 输出 | 4 - 20 mA 输出 | 单位/说明 |
|---|---|---|---|---|
| 零点压力偏移 | 0.50 V | 1.0 V | 4.0 mA | |
| 满量程输出 | 4.50 V | 5.0 V | 20.0 mA | |
| 工作温度 | -40 °C 至 125 °C | -40 °C 至 125 °C | -40 °C 至 125 °C | |
| 存储温度 | -40 °C 至 125 °C | -40 °C 至 125 °C | -40 °C 至 125 °C | |
| 工作温度 (带线束) | -40 °C 至 105 °C | -40 °C 至 105 °C | -40 °C 至 105 °C | |
| 存储温度 (带线束) | -40 °C 至 105 °C | -40 °C 至 105 °C | -40 °C 至 105 °C | |
| 电流消耗 | < 6 mA | < 3 mA | 不适用 | |
| 响应时间 | < 1 ms | < 1 ms | < 1 ms | 压力/输出 |
| 压力/温度循环 | > 1.8 x 10⁷ | 循环 | ||
| 热冲击 | 250 | 循环 | ||
| 振动 | 144 | 小时 | ||
| EMC 兼容性 | 150 | V/m | ||
| 湿度 | 250 | 小时 | ||
| 重量 | ≤ 85 | 克 |
[产品安装和接口]
SSI-压力传感器-硅油隔离型 -P51系列压力传感器-高压,低压
-
汽车应用发动机管理;燃油检测;暖通空调
-
楼宇自动化应用水管理;流量和能量计量
-
重型设备应用发动机管理
-
商业航空燃油系统:压力/气体/超声液位/位置检测
-
海洋应用发动机管理
-
制冷应用商业
-
电子产品应用工业;汽车
-
HVAC暖通风主机状态监测;水管道管理;高压制冷剂
-
工业应用仪器仪表;食品加工;通用型;过流/过压/过温保护
-
农业食品加工
-
信号检测温度;压力
-
压力特性高压
-
压力传感器信号输出接口方式数字调理后的模拟信号;4~20mA电流环

