产品应用
-
汽车和商用车辆的油压应用
-
制动系统
-
动力总成
-
测量与测试技术

产品特点
-
坚固且小型化设计,可浸入使用,耐油
-
兼容标准汽车油液,适用于空间受限场合
-
可选轻质铝合金外壳
-
专用开发的测量单元与评估电子元件,具有高精度版本
-
工作温度最高可达150°C,测量稳定可靠
-
符合汽车行业EMC/ESD要求
-
提供多种电气连接与输出信号,便于集成
技术参数表
| 类别 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 测量范围 | 额定压力 | 0.2–50 bar(绝对压力) |
| 过载压力 | 2× 额定压力 | |
| 爆破压力 | 3× 额定压力 | |
| 压力类型 | 相对压力与绝对压力 | |
| 电气特性 | 供电电压 | 9–30 V, 12–30 V, 5 ± 0.5 V |
| 电流消耗 | 典型值 10 mA | |
| 输出信号 | 0–5 V, 1–6 V, 0–10 V, 0.5–4.5 V(比例输出) | |
| 过压保护 | ± 30 V(依输出信号与应用而定) | |
| 反极性保护 | ± 30 V(依输出信号与应用而定) | |
| 机械特性 | 测量元件 | 不锈钢硅(可选不锈钢膜片与油腔) |
| 外壳材料 | 不锈钢、铝合金 | |
| 压力接口 | SW 19, M10×1, G1/4″ | |
| 螺纹类型 | 外螺纹(可定制其他接口) | |
| 尺寸与连接 | 电气连接 | MOS插头、Packard插头、M12×1插头(可定制) |
| 安装位置 | 任意 | |
| 重量 | 约30 g(不锈钢) / 约15 g(铝合金) | |
| 精度 | 总误差(默认) | ± 1% FS(0–90 °C) |
| 总误差(高精度) | ± 2% FS(−40–125 °C) / ± 0.2% FS | |
| 环境条件 | 工作温度范围 | –40–125 °C(最高150 °C) |
| 介质温度范围 | –40–125 °C(最高150 °C) | |
| 介质兼容性 | 发动机油、变速箱油、多种液态与气态介质 |

产品规格书
【产品规格书下载】
【软件下载——压力单位转换】 Amphenol Pressure Units Conversion
i2S VSP车用油压高性能压力传感器
-
重型设备应用发动机管理;传动系统
-
海洋应用发动机管理;流体处理
-
信号检测压力
-
压力特性高压
-
工业应用仪器仪表
-
压力传感器信号输出接口方式数字调理后的模拟信号;4~20mA电流环
-
汽车应用发动机管理;传动系统

