1/2英寸自由场传声器

产品亮点:
-
频率范围:0.13 Hz 至 20 kHz (± 2 dB)
-
本底噪声:20 dBA
-
动态范围:(3%失真限) 136 dB 相对于 29 µPa
-
预极化 (0V) 设计
-
使用经济高效的电源和同轴电缆
应用领域:
-
环境测试
-
风力涡轮机测量
-
地震和龙卷风分析
-
音爆测量
-
通用低频噪声测量
产品描述:
型号 378A07 系统包含一个 1/2 英寸 (12mm) 预极化传声器 (377A07)、一个前置放大器 (426E01) 和一个低频滤波器适配器 (079A43)。对于测量次声波(低于人耳听觉阈值)的应用,378A07 能够测量到 0.1 Hz (-3dB)。
声压波可能会被声场中的物体(包括测量传声器本身)所改变。为了校正此影响,自由场传声器经过校准,以补偿其自身的存在,从而提供更准确的测量。
型号规格参数表
| 类别 | 参数 | 规格/数值 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | 378A07 |
| 配置 | 377A07 传声器 + 426E01 前置放大器 + 079A43 适配器 (含 TEDS) | |
| 性能参数 | 传声器标称直径 | 1/2" |
| 频率响应特性 (0°入射) | 自由场 | |
| 灵敏度 (±1.5dB) | -44.7 dB 相对于 1 V/Pa | |
| 灵敏度 | 5.8 mV/Pa | |
| 频率范围 (±2dB) | 0.13 至 20000 Hz | |
| 频率范围 (±1dB) | 0.25 至 10000 Hz | |
| 下限频率 | < 0.1 Hz | |
| 本底噪声 | 20 dB(A) 相对于 20 µPa | |
| 动态范围 (3%失真限) | 136 dB 相对于 20 µPa | |
| 符合 TEDS 标准 | 是 | |
| 环境参数 | 工作温度范围 | -40 至 +176 °F |
| 灵敏度温度系数 (+14 至 +158°F) | 0.005 dB/°F | |
| 静压系数 | -0.01 dB/kPa | |
| 灵敏度湿度系数 (0-100%,非冷凝) | ±0.001 dB/%RH | |
| 轴向振动影响 (0.1g (1 m/s²)) | 63 dB 相对于 20 µPa | |
| 电气参数 | 极化电压 | 0 V |
| 激励电压 | 20 至 30 VDC | |
| 恒流激励 | 2 至 20 mA | |
| 输出偏置电压 | 10 至 14 VDC | |
| 最大输出电压 | ±7 Vpk | |
| 输出阻抗 | < 50 Ohm | |
| 物理参数 | 外壳材料 | 不锈钢合金 |
| 通气方式 | 后部 | |
| 电气连接器 | BNC 母座 | |
| 安装螺纹 (保护栅) | 0.5 - 60 UNS | |
| 尺寸 - 直径 (带保护栅) | 0.52 英寸 | |
| 尺寸 - 直径 (不带保护栅) | 0.50 英寸 | |
| 尺寸 - 高度 (带保护栅) | 4.29 英寸 | |
| 尺寸 - 高度 (不带保护栅) | 4.25 英寸 | |
| 重量 | 1.93 盎司 |

