比快更快。
手持式湿度测量技术的最新成果!

配件不仅随附,更是内置一体!Protimeter Hygromaster 2 性能出众,界面易于使用,并具备多种湿度计算功能和非接触式表面红外(IR)温度探头。
所有 Protimeter 仪器均享两年保修。
特点
-
红外非接触式表面温度测量
-
湿度计算
-
数据记录
-
彩色显示屏,界面简单易用
优势
-
温湿度响应快速
-
可更换的湿度和温度传感器
-
高精度
应用领域
-
洪水损害修复
-
建筑勘测
-
混凝土水分检测
-
HVAC 测试与测量
-
商业涂层
规格参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 毛重 | 8 盎司 (227 克) |
| 尺寸 (长x宽x高) | 7 英寸 X 3.2 英寸 X 1.5 英寸 (178 毫米 X 81 毫米 X 38 毫米) |
| 显示屏 | 彩色 LCD |
| 电池 (包含) | 9 V |
| 保修 | 针对机械或制造缺陷保修 24 个月。不包含磨损件或配件。 |
| 插入式温度探头 表面温度探头 - BLD5805 | 量程: 32°F 至 158°F (0°C 至 70°C) 在 77°F (25°C) 下的精度: +/- 1.3°F (0.7°C) |
| 红外表面温度范围 | 原理: 红外,12:1 (距离:光点) 比率 量程: -4°F 至 176°F (-20°C 至 80°C) 精度: ±3.6°F (±2°C) |
| 湿度棒数据 (标称) | 在 68°F (20°C) 下:30% 至 40% RH (±3% RH) 在 68°F (20°C) 下:41% 至 98% RH (±2% RH) 量程: 32°F 至 122°F (0°C 至 50°C) ±0.6°F (±0.3°C) |
| 数据存储 | 手动记录: 按一下按钮,最多可存储 8,000 条带日期和时间戳的来自所有仪器功能的结果。 自动记录: 可存储 6100 条结果。 |
选项配置表
S=标准配置,O=可选
| 型号 | HygroMaster 2 | Short QuickStick | HygroStick | 数据线和软件 | 携带箱 | 表面温度传感器 | 地板检测套件 | 湿度延长线 | 30厘米湿度探头 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL7750 | POL8751 | POL4750 | BLD7759 | BLD7750-POU | BLD5808 | BLD7750-CKIT | BLD5802 | BLD8755 | |
| BLD7750-FL | S | O | S | S | S | O | O | O | O |
| BLD7750L-FL | S | S | O | S | S | O | O | O | O |
备注: 建议将配备 Short QuickStick 的 BLD7751 用于常规测量,而将配备 Hygrostick 的 BLD7750 用于高湿度恶劣环境应用,例如混凝土楼板的平衡相对湿度(ERH)测量。
[产品规格书下载]
[操作手册下载]

