超静音超低频加速度计,地震加速度计,10 V/g, 型号 731A

产品特性:
-
高灵敏度
-
采用超低噪声电子元件,可在低振动水平下提供清晰信号
-
具备低通滤波功能,可消除高频干扰
-
超低频响应
-
壳体绝缘设计
-
顶部出线,2针 MIL-C-5015 连接器
产品规格表:
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 灵敏度(±10%,25°C) | 10 V/g |
| 加速度范围 | 0.5 g(峰值) |
| 幅度非线性 | 1% |
| 频率响应(±10% ±3 dB) | 0.10 – 300 Hz,0.05 – 450 Hz |
| 共振频率 | 750 Hz |
| 横向灵敏度(最大值) | 轴向的1% |
| 温度响应(-10°C 至 +65°C) | -12% 至 +5% |
| 电源要求 | 电压源:18 – 30 VDC,电流调节二极管:2 – 10 mA |
| 电气噪声等效加速度 | 宽带(2.5 Hz – 25 kHz):0.5 µg 2 Hz:0.03 µg/√Hz 10 Hz:0.01 µg/√Hz 100 Hz:0.004 µg/√Hz |
| 输出阻抗(最大值) | 100 Ω |
| 偏置输出电压 | 9 VDC |
| 接地方式 | 壳体绝缘 |
| 工作温度范围 | -10°C 至 +65°C |
| 振动限值 | 10 g(峰值) |
| 冲击限值 | 易碎,需特殊防护 |
| 60 Hz 电磁灵敏度 | 20 µg/高斯 |
| 密封方式 | 气密 |
| 底座应变灵敏度(最大值) | 0.0001 g/µ应变 |
| 传感元件设计 | PZT 陶瓷 / 挠性结构 |
| 重量 | 760 克 |
| 壳体材料 | 316L 不锈钢 |
| 安装方式 | 3/8-16 螺孔 |
| 输出连接器 | 2 针,MIL-C-5015 型 |
| 配套连接器 | R6 型 |
| 推荐电缆 | J9 / J9T2A |
备注:
-
由于灵敏度高,需特殊防护处理;随附木质保护箱。
-
随附配件:SF7 安装螺柱;校准数据(等级3)
-
可选配件:电源/放大器型号 P31
-
符合 CE 认证
-
规格如有变更,恕不另行通知

加速度传感器产品尺寸(英寸)

加速度传感器和超低噪声信号放大及供电
地震加速度计及电源放大器系统 型号 731A/P31
概述
Wilcoxon Sensing Technologies 的 731A/P31 是一套高灵敏度地震加速度计与电源放大器系统,专为极低振动测量设计。系统包含 731A 加速度传感器和 P31 电源放大器,具有可选的加速度与速度灵敏度档位、超低频响应和极低噪声特性。加速度计采用外壳隔离设计,输出连接器为 2 针 MIL-C-5015 型,电源放大器配备 BNC 接口,由两节 9V 碱性电池供电(续航 >75 小时),并随附 SF7 安装螺柱和 3 级校准数据。因传感器灵敏度极高,操作时需特别小心。
技术规格
| 参数 | 规格值 |
|---|---|
| 加速度灵敏度 (可选) | 10, 100, 1000 V/g |
| 速度灵敏度 (可选) | 0.1, 1, 10 V/(in/sec) |
| 最大振动范围 | 0.5 g (峰值) |
| 幅度非线性 | 1% |
| 频率响应 | 滤波器 100 Hz: -10%: 0.08 – 70 Hz; -3 dB: 0.05 – 100 Hz 滤波器 450 Hz: -10%: 0.08 – 300 Hz; -3 dB: 0.05 – 450 Hz 速度档: -3 dB: 0.8 – 150 Hz |
| 横向灵敏度 (最大值) | 轴向灵敏度的 1% |
| 输出阻抗 | 2500 Ω |
| 推荐负载阻抗 | >250 kΩ |
| 最大输出电压 | 5 V (峰值) |
| 噪声 (谱密度) | 2 Hz: 0.03 µg/√Hz 10 Hz: 0.01 µg/√Hz 100 Hz: 0.004 µg/√Hz |
| 接地方式 | 外壳隔离 |
| 输出连接器 (731A) | 2 针,MIL-C-5015 型 |
| 输出连接器 (P31) | BNC |
| 输入连接器 (P31) | 双轴 BNC |
| 电源要求 (P31) | 两节 9V 碱性电池 |
| 电池续航时间 | >75 小时 |
| 工作温度范围 | –10°C 至 +65°C |
| 振动极限 | 10 g (峰值) |
| 冲击极限 | 易损 (需特别防护) |
| 基座应变灵敏度 | 0.0001 g/微应变 |
| 传感元件设计 | PZT 陶瓷 / 挠性结构 |
| 重量 | 731A: 760 克 P31: 600 克 |
| 731A 至 P31 互联电缆 | R6-2T-J9-10 |
| 随附配件 | SF7 安装螺柱;校准数据 (3级) |
连接定义
| 输出端 | 连接器/引脚 | 功能 | 线缆颜色 | 输入端 | 连接器/引脚 | 功能 | 线缆颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731A | A 针 | 电源/信号 | 白 | P31 | 插针 | 电源/信号 | 白 |
| B 针 | 公共端 | 黑 | 插孔 | 公共端 | 黑 | ||
| 外壳 | 壳体 | 屏蔽层 | 外壳 | 地线 | 屏蔽层 | ||
| P31 | 插针 | 信号 | 中心导体 | – | – | – | – |
| 外壳 | 公共端 | 屏蔽层 | – | – | – | – |
注意: 由于持续工艺改进,规格如有变更,恕不另行通知。
[规格书下载]

