PROTIMETER MMS2® MMS2
BLD8800

适用于:
-
木材
-
石膏板
-
建筑材料
-
混凝土
-
玻璃钢船体
它将"一体式"理念提升到了一个全新的水平。
隆重介绍Protimeter MMS2,全球最先进的一体式湿度测量仪。
附件不仅是随附,更是内置其中。
Protimeter MMS2是行业内最先进的一体式湿度测量仪。其符合人体工学的四合一设计,允许单手操作,测量表面及表层以下湿度以及环境空气湿度。配备红外测温仪以计算露点与表面温度之差,此仪表专为评估新建和翻新项目中的湿度,以及诊断现有建筑中与湿度相关的问题而设计。
所有Protimeter仪器均享有两年保修。
特性
-
探针式湿度测量
-
无针式湿度测量
-
环境相对湿度与温度测量
-
混凝土地坪平衡湿度测量
-
湿度计算
-
激光指示非接触表面温度测量
-
数据记录
-
固件可升级
优势
-
易于使用
-
全面的建筑湿度诊断
-
快速响应湿度计,加速建筑检测
-
无需频繁连接多个附件
-
直观彩色屏用户界面
应用
当需要报告简洁而准确的环境读数时,MMS2可以胜任。一键即时记录读数的能力使其成为多种应用的理想选择,包括:
-
火灾和水灾修复
-
混凝土地坪湿度测量
-
室内空气质量
-
环境卫生
可选配置
| 部件号 | BLD8800-C | BLD8800-C-R | BLD8800-C-S | BLD8800 | BLD8800-S |
|---|---|---|---|---|---|
| MMS仪器 |
√ |
√ | √ | √ | √ |
| 短湿度Quickstick | √ | √ | √ | √ | √ |
| Hygrostick湿度探头 | √ | √ | |||
| Hygro/Quick延长线 | √ | √ | |||
| HD锤头 | √ | ||||
| 4x锤式探针 | √ | ||||
| HD MC探头 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5英寸(127毫米)深墙探头 | √ | √ | √ | ||
| 插入式表面温度传感器 | √ | ||||
| 探针校准检查 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 说明书 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 软件+数据线 | √ | √ | √ | √ |
技术规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 毛重 | 含电池仪表 6.27盎司 (178克) |
| 尺寸 (长x宽x高) | 7英寸 x 2.75英寸 x 1.9英寸 (180毫米 x 70毫米 x 49毫米) 最大 7.5英寸 x 3.75英寸 |
| 最大探针深度 | 0.4英寸 (10毫米) |
| 显示屏 | 彩色液晶屏 |
| 电池 (包含) | 1x9伏电池 |
| 保修 | 针对机械或制造缺陷提供24个月保修。不包括磨损部件或附件。 |
| 湿度测量范围 | 探针式 (% WME):8% 至 99%,读数超过 30% 为相对值。非侵入式 (RF):深达 3/4英寸 (19毫米) 时 60 至 1000 (相对值) |
| 红外表面温度探头范围 | 15°F 至 120°F (-10°C 至 50°C) |
| Hygrostick 数据 (标称值) | 在 68°F (20°C) 下,30% 至 40% RH (±3% RH);41% 至 98% RH (±2%)。范围:32°F 至 122°F (0°C 至 50°C) ±0.6°F (±0.3°C) |
| Quickstick 数据 (标称值) | 在 68°F (20°C) 下,0% 至 10% RH,±3% RH;10% 至 90% RH,±2% RH。范围:32°F 至 122°F (0°C 至 50°C) ±0.6°F (±0.3°C)。标称响应:在 68°F (20°C) 下,45秒内从 30% RH 到 90% RH 再返回 30% RH |
| 数据存储 | 最多存储 1000 条带日期和时间戳的测量结果,涵盖所有仪器功能 |

